Last minute
Nasze placówki
tekst
Waluty Dane z NBP (2012-02-06)
| 1 USD | 3,2084 |
| 1 EUR | 4,1837 |
| 1 CHF | 3,4695 |
| 1 GPB | 5,0494 |
Wyniki giełdy
| zmiana | czas | |
| WIG20 | {WIG20} | {t_WIG20} |
| WIG | {WIG} | {t_WIG} |
| SWIG80 | {SWIG80} | {t_SWIG80} |
tekst
Waluty Dane z NBP (2012-02-06)
| 1 USD | 3,2084 |
| 1 EUR | 4,1837 |
| 1 CHF | 3,4695 |
| 1 GPB | 5,0494 |
Wyniki giełdy
| zmiana | czas | |
| WIG20 | {WIG20} | {t_WIG20} |
| WIG | {WIG} | {t_WIG} |
| SWIG80 | {SWIG80} | {t_SWIG80} |